2013 Mercedes Benz GL-Class GL350 BlueTEC X166
2013 Mercedes Benz GL-Class GL350 BlueTEC X166
2013 Mercedes Benz GL-Class GL350 BlueTEC X166
2013 Mercedes Benz GL-Class GL350 BlueTEC X166
2013 Mercedes Benz GL-Class GL350 BlueTEC X166
2013 Mercedes Benz GL-Class GL350 BlueTEC X166
2013 Mercedes Benz GL-Class GL350 BlueTEC X166
2013 Mercedes Benz GL-Class GL350 BlueTEC X166
2013 Mercedes Benz GL-Class GL350 BlueTEC X166
2013 Mercedes Benz GL-Class GL350 BlueTEC X166
2013 Mercedes Benz GL-Class GL350 BlueTEC X166
2013 Mercedes Benz GL-Class GL350 BlueTEC X166
2013 Mercedes Benz GL-Class GL350 BlueTEC X166
2013 Mercedes Benz GL-Class GL350 BlueTEC X166
2013 Mercedes Benz GL-Class GL350 BlueTEC X166
2013 Mercedes Benz GL-Class GL350 BlueTEC X166
2013 Mercedes Benz GL-Class GL350 BlueTEC X166
2013 Mercedes Benz GL-Class GL350 BlueTEC X166
2013 Mercedes Benz GL-Class GL350 BlueTEC X166
2013 Mercedes Benz GL-Class GL350 BlueTEC X166

2013 Mercedes-Benz GL-Class GL350 BlueTEC Auto 4x4

$37,500

Drive Away
0 views
139,202 kms
Automatic
SUV
2013 Mercedes Benz GL-Class GL350 BlueTEC X166
2013 Mercedes Benz GL-Class GL350 BlueTEC X166
2013 Mercedes Benz GL-Class GL350 BlueTEC X166
2013 Mercedes Benz GL-Class GL350 BlueTEC X166
2013 Mercedes Benz GL-Class GL350 BlueTEC X166
2013 Mercedes Benz GL-Class GL350 BlueTEC X166
2013 Mercedes Benz GL-Class GL350 BlueTEC X166
2013 Mercedes Benz GL-Class GL350 BlueTEC X166
2013 Mercedes Benz GL-Class GL350 BlueTEC X166
2013 Mercedes Benz GL-Class GL350 BlueTEC X166
2013 Mercedes Benz GL-Class GL350 BlueTEC X166
2013 Mercedes Benz GL-Class GL350 BlueTEC X166
2013 Mercedes Benz GL-Class GL350 BlueTEC X166
2013 Mercedes Benz GL-Class GL350 BlueTEC X166
2013 Mercedes Benz GL-Class GL350 BlueTEC X166
2013 Mercedes Benz GL-Class GL350 BlueTEC X166
2013 Mercedes Benz GL-Class GL350 BlueTEC X166
2013 Mercedes Benz GL-Class GL350 BlueTEC X166
2013 Mercedes Benz GL-Class GL350 BlueTEC X166
2013 Mercedes Benz GL-Class GL350 BlueTEC X166

Key information

2013 Mercedes Benz GL-Class GL350 BlueTEC X166
Kilometres
139,202kms
Compliance year
2013
Build year
2013
Engine
2987 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
7
Registration
AKH244
Rego Expiry
Expires on October 4, 2024
Stock no
NU22986
VIN
WDC1668242A224420

Dealer Comments

Car summary

Body typeSUV
Drive type4X4 Constant
Exterior colorBlack
Torque620 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic

Specifications

Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity93 L
Weight3250 kg
Length5120 mm
Height1850 mm
Width1934 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Column - Power & Memory
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Werribee Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: NU22986
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $33,750
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$144 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Werribee Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Werribee Nissan
  • Mon-Fri: 8:30-6:00pm
  • Sat: 8:30-6:00pm
  • Sun: 10:00-5:00pm
DL: D/L 8938
Werribee NissanNissan Dealer in Hoppers Crossing VIC. Dealer License: D/L 8938. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.